MPPT Solarladeregler im Vergleich
| Modell | Max. Ladestrom | Max. PV-Spannung | Systemspannung | Max. PV-Leistung | Schnittstellen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartSolar MPPT 75/15Einsteiger | 15 A | 75 V | 12 / 24 V (auto) | 220 W (12 V) / 440 W (24 V) | Bluetooth | Ansehen |
| SmartSolar MPPT 100/15 | 15 A | 100 V | 12 / 24 V (auto) | 220 W (12 V) / 440 W (24 V) | Bluetooth | Ansehen |
| SmartSolar MPPT 100/20Beliebt | 20 A | 100 V | 12 / 24 / 48 V (auto) | 290 W (12 V) / 580 W (24 V) / 1160 W (48 V) | Bluetooth, VE.Direct | Ansehen |
| SmartSolar MPPT 100/30 | 30 A | 100 V | 12 / 24 V (auto) | 440 W (12 V) / 880 W (24 V) | Bluetooth, VE.Direct | Ansehen |
| SmartSolar MPPT 150/35-48 | 35 A | 150 V | 12 / 24 / 48 V (auto) | 515 W (12 V) / 1030 W (24 V) / 2060 W (48 V) | Bluetooth | Ansehen |
Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die jeweiligen Herstellerdatenblätter von Victron Energy. Die max. PV-Leerlaufspannung ist bei Modulauswahl und Reihenschaltung unbedingt zu beachten.



